ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 20 сентября 2018 года № 344
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" |
Вцелях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области всоответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградскойобласти постановляет:
1. Внести в государственнуюпрограмму Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорийграждан в Ленинградской области", утвержденную постановлениемПравительства Ленинградской области от 14ноября 2013 года № 406, изменения согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняофициального опубликования.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 20 сентября 2018 года № 344
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в постановление Правительства Ленинградской области
от14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградскойобласти
"Социальнаяподдержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
1.В приложении (Государственная программа Ленинградской области "Социальнаяподдержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"):
1) в подпрограмме "Развитие мер социальной поддержкиотдельных категорий граждан" (далее – Подпрограмма) позицию " Финансовое обеспечениеПодпрограммы – всего, в том числе по годам реализации"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 86671826,45 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7398260,40 тыс. рублей; 2015 год – 7419423,35 тыс. рублей; 2016 год – 7872244,60 тыс. рублей; 2017 год – 8054878,30 тыс. рублей; 2018 год – 7781361,40 тыс. рублей; 2019 год – 8016343,90 тыс. рублей; 2020 год – 8025862,90 тыс. рублей; 2021 год – 8025862,90 тыс. рублей; 2022 год – 8025862,90 тыс. рублей; 2023 год – 8025862,90 тыс. рублей; 2024 год – 8025862,90 тыс. рублей | "; |
2)в подпрограмме "Модернизация и развитиесоциального обслуживания населения" (далее – Подпрограмма) вразделе III (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы) абзацсорок третий изложить в следующей редакции:
"созданиедома-интерната общего типа с психоневрологическим отделением на основеконцессионного соглашения в пос. имени Свердлова;";
3) в подпрограмме "Совершенствованиесоциальной поддержки семьи и детей" (далее – Подпрограмма) позицию "Финансовоеобеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 37522470,12 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2107442,30 тыс. рублей; 2015 год – 2814550,42 тыс. рублей; 2016 год – 3261381,20 тыс. рублей; 2017 год – 3623885,00 тыс. рублей; 2018 год – 3902114,50 тыс. рублей; 2019 год – 3593964,70 тыс. рублей; 2020 год – 3643826,40 тыс. рублей; 2021 год – 3643826,40 тыс. рублей; 2022 год – 3643826,40 тыс. рублей; 2023 год – 3643826,40 тыс. рублей; 2024 год – 3643826,40 тыс. рублей | "; |
4)в подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы"(далее – Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы –всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:
"
| Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 4914059,70 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 362826,40 тыс. рублей; 2015 год – 411215,20 тыс. рублей; 2016 год – 426444,70 тыс. рублей; 2017 год – 447979,50 тыс. рублей; 2018 год – 468976,20 тыс. рублей; 2019 год – 465366,20 тыс. рублей; 2020 год – 466250,30 тыс. рублей; 2021 год – 466250,30 тыс. рублей; 2022 год – 466250,30 тыс. рублей; 2023 год – 466250,30 тыс. рублей; 2024 год – 466250,30 тыс. рублей | ". . |
ПЛАН
реализации государственной программы Ленинградской области
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградскойобласти"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | |||||
начало реализации | окончание реализации | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее – Государственная программа) | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее – Комитет) | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 14978568,70 | 2628759,60 | 12338459,30 | 6803,10 | 4546,70 |
2017 | 15834333,20 | 2491588,50 | 13326288,70 | 16017,90 | 438,10 | ||||
2018 | 16230054,00 | 2608139,80 | 13617945,30 | 1830,00 | 2138,90 | ||||
2019 | 15608655,30 | 2341801,00 | 13263157,00 | | 3697,30 | ||||
2020 | 15728550,20 | 2370808,90 | 13357741,30 | | | ||||
2021 | 15728550,20 | 2370808,90 | 13357741,30 | | | ||||
2022 | 15728550,20 | 2370808,90 | 13357741,30 | | | ||||
2023 | 15728550,20 | 2370808,90 | 13357741,30 | | | ||||
2024 | 15728550,20 | 2370808,90 | 13357741,30 | | | ||||
Итого | | | | 2016 –2024 | 141294362,20 | 21924333,40 | 119334556,80 | 24651,00 | 10821,00 |
Итого по Государственной программе | | | | | 166977924,14 | 27850008,85 | 139051884,62 | 64909,67 | 11121,00 |
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 7872244,6 | 1993350,3 | 5878894,3 | | |
2017 | 8054878,3 | 1803262,1 | 6251616,2 | | | ||||
2018 | 7781361,4 | 1769843,1 | 6011518,3 | | | ||||
2019 | 8016343,9 | 1813341,3 | 6203002,6 | | | ||||
2020 | 8025862,9 | 1821760,9 | 6204102,0 | | | ||||
2021 | 8025862,9 | 1821760,9 | 6204102,0 | | | ||||
2022 | 8025862,9 | 1821760,9 | 6204102,0 | | | ||||
2023 | 8025862,9 | 1821760,9 | 6204102,0 | | | ||||
2024 | 8025862,9 | 1821760,9 | 6204102,0 | | | ||||
Итого | | | | 2016 –2024 | 71854142,7 | 16488601,3 | 55365541,4 | | |
Итого по подпрограмме 1 | | | | | 86671826,45 | 21216416,71 | 65455409,74 | | |
1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны) | Комитет, Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 2473624,9 | | 2473624,9 | | |
2017 | 2533900,9 | | 2533900,9 | | | ||||
2018 | 2242294,7 | | 2242294,7 | | | ||||
2019 | 2621002,0 | | 2621002,0 | | | ||||
2020 | 2621002,0 | | 2621002,0 | | | ||||
2021 | 2621002,0 | | 2621002,0 | | | ||||
2022 | 2621002,0 | | 2621002,0 | | | ||||
2023 | 2621002,0 | | 2621002,0 | | | ||||
2024 | 2621002,0 | | 2621002,0 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 22975832,5 | | 22975832,5 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 2461324,0 | | 2461324,0 | | |
2017 | 2524769,5 | | 2524769,5 | | | ||||
2018 | 2236894,7 | | 2236894,7 | | | ||||
2019 | 2615602,0 | | 2615602,0 | | | ||||
2020 | 2615602,0 | | 2615602,0 | | | ||||
2021 | 2615602,0 | | 2615602,0 | | | ||||
2022 | 2615602,0 | | 2615602,0 | | | ||||
2023 | 2615602,0 | | 2615602,0 | | | ||||
2024 | 26015602,0 | | 26015602,0 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 46316600,2 | | 46316600,2 | | |
| Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 12300,9 | | 12300,9 | | |
2017 | 9131,4 | | 9131,4 | | | ||||
2018 | 5400,0 | | 5400,0 | | | ||||
2019 | 5400,0 | | 5400,0 | | | ||||
2020 | 5400,0 | | 5400,0 | | | ||||
2021 | 5400,0 | | 5400,0 | | | ||||
2022 | 5400,0 | | 5400,0 | | | ||||
2023 | 5400,0 | | 5400,0 | | | ||||
2024 | 5400,0 | | 5400,0 | | | ||||
Итого | | | | 2016 –2024 | 59232,3 | | 59232,3 | | |
1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 98650,9 | 98650,9 | | | |
2017 | 105882,4 | 105882,4 | | | | ||||
2018 | 109890,3 | 109890,3 | | | | ||||
2019 | 114285,5 | 114285,5 | | | | ||||
2020 | 118862,1 | 118862,1 | | | | ||||
2021 | 118862,1 | 118862,1 | | | | ||||
2022 | 118862,1 | 118862,1 | | | | ||||
2023 | 118862,1 | 118862,1 | | | | ||||
2024 | 118862,1 | 118862,1 | | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 1023019,6 | 1023019,6 | | | |
1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 1812003,6 | 1812003,6 | | | |
2017 | 1599201,0 | 1599201,0 | | | | ||||
2018 | 1568507,8 | 1568507,8 | | | | ||||
2019 | 1600170,6 | 1600170,6 | | | | ||||
2020 | 1600079,9 | 1600079,9 | | | | ||||
2021 | 1600079,9 | 1600079,9 | | | | ||||
2022 | 1600079,9 | 1600079,9 | | | | ||||
2023 | 1600079,9 | 1600079,9 | | | | ||||
2024 | 1600079,9 | 1600079,9 | | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 14580282,5 | 14580282,5 | | | |
1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 724,4 | 724,4 | | | |
2017 | 556,8 | 556,8 | | | | ||||
2018 | 30,0 | 30,0 | | | | ||||
2019 | | | | | | ||||
2020 | | | | | | ||||
2021 | | | | | | ||||
2022 | | | | | | ||||
2023 | | | | | | ||||
2024 | | | | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 1311,2 | 1311,2 | | | |
1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 114,2 | 114,2 | | | |
2017 | 30,2 | 30,2 | | | | ||||
2018 | 30,9 | 30,9 | | | | ||||
2019 | 32,2 | 32,2 | | | | ||||
2020 | 33,5 | 33,5 | | | | ||||
2021 | 33,5 | 33,5 | | | | ||||
2022 | 33,5 | 33,5 | | | | ||||
2023 | 33,5 | 33,5 | | | | ||||
2024 | 33,5 | 33,5 | | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 375,0 | 375,0 | | | |
1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 247953,0 | | 247953,0 | | |
2017 | 280855,1 | | 280855,1 | | | ||||
2018 | 294200,3 | | 294200,3 | | | ||||
2019 | 294200,3 | | 294200,3 | | | ||||
2020 | 294200,3 | | 294200,3 | | | ||||
2021 | 294200,3 | | 294200,3 | | | ||||
2022 | 294200,3 | | 294200,3 | | | ||||
2023 | 294200,3 | | 294200,3 | | | ||||
2024 | 294200,3 | | 294200,3 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 2588210,2 | | 2588210,2 | | |
1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 256845,2 | | 256845,2 | | |
2017 | 259857,7 | | 259857,7 | | | ||||
2018 | 239739,4 | | 239739,4 | | | ||||
2019 | 239739,4 | | 239739,4 | | | ||||
2020 | 239739,4 | | 239739,4 | | | ||||
2021 | 239739,4 | | 239739,4 | | | ||||
2022 | 239739,4 | | 239739,4 | | | ||||
2023 | 239739,4 | | 239739,4 | | | ||||
2024 | 239739,4 | | 239739,4 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 2194878,7 | | 2194878,7 | | |
1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 83281,4 | 81428,1 | 1853,3 | | |
2017 | 92672,7 | 92672,7 | | | | ||||
2018 | 87208,3 | 87208,3 | | | | ||||
2019 | 98309,7 | 98309,7 | | | | ||||
2020 | 102242,1 | 102242,1 | | | | ||||
2021 | 102242,1 | 102242,1 | | | | ||||
2022 | 102242,1 | 102242,1 | | | | ||||
2023 | 102242,1 | 102242,1 | | | | ||||
2024 | 102242,1 | 102242,1 | | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 872682,6 | 870829,3 | 1853,3 | | |
1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 34882,1 | | 34882,1 | | |
2017 | 34001,0 | | 34001,0 | | | ||||
2018 | 34309,3 | | 34309,3 | | | ||||
2019 | 34309,3 | | 34309,3 | | | ||||
2020 | 34309,3 | | 34309,3 | | | ||||
2021 | 34309,3 | | 34309,3 | | | ||||
2022 | 34309,3 | | 34309,3 | | | ||||
2023 | 34309,3 | | 34309,3 | | | ||||
2024 | 34309,3 | | 34309,3 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 309048,2 | | 309048,2 | | |
1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 15496,1 | | 15496,1 | | |
2017 | 12437,2 | | 12437,2 | | | ||||
2018 | 16038,1 | | 16038,1 | | | ||||
2019 | 16038,1 | | 16038,1 | | | ||||
2020 | 16038,1 | | 16038,1 | | | ||||
2021 | 16038,1 | | 16038,1 | | | ||||
2022 | 16038,1 | | 16038,1 | | | ||||
2023 | 16038,1 | | 16038,1 | | | ||||
2024 | 16038,1 | | 16038,1 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 140200,0 | | 140200,0 | | |
1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам | Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 22385,5 | 423,0 | 21962,5 | | |
2017 | 37480,0 | 815,0 | 36665,0 | | | ||||
2018 | 36896,7 | 543,3 | 36353,4 | | | ||||
2019 | 36896,7 | 543,3 | 36353,4 | | | ||||
2020 | 36896,7 | 543,3 | 36353,4 | | | ||||
2021 | 36896,7 | 543,3 | 36353,4 | | | ||||
2022 | 36896,7 | 543,3 | 36353,4 | | | ||||
2023 | 36896,7 | 543,3 | 36353,4 | | | ||||
2024 | 36896,7 | 543,3 | 36353,4 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 318142,4 | 5041,1 | 313101,3 | | |
1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан | Комитет, комитет общего и профессио-нального образования Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (с 1 января 2017 года – управление Ленинградской области по транспорту), Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитет по культуре Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области, комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 1946812,9 | 6,1 | 1946806,8 | | |
2017 | 2143969,2 | 4104,0 | 2139865,2 | | | ||||
2018 | 2191443,4 | 3632,5 | 2187810,9 | | | ||||
2019 | 2000587,9 | | 2000587,9 | | | ||||
2020 | 2001687,3 | | 2001687,3 | | | ||||
2021 | 2001687,3 | | 2001687,3 | | | ||||
2022 | 2001687,3 | | 2001687,3 | | | ||||
2023 | 2001687,3 | | 2001687,3 | | | ||||
2024 | 2001687,3 | | 2001687,3 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 18291249,9 | 7742,6 | 18283507,3 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Комитет | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 31315,5 | 6,1 | 31309,4 | | |
2017 | 39594,8 | 4104,0 | 35490,8 | | | ||||
2018 | 129986,5 | 3632,5 | 126354,0 | | | ||||
2019 | 125607,2 | | 125607,2 | | | ||||
2020 | 125607,2 | | 125607,2 | | | ||||
2021 | 125607,2 | | 125607,2 | | | ||||
2022 | 125607,2 | | 125607,2 | | | ||||
2023 | 125607,2 | | 125607,2 | | | ||||
2024 | 125607,2 | | 125607,2 | | | ||||
Итого | | | | 2016 – 2024 | 954540,0 | 7742,6 | 946797,4 | | |
| Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 2016 | 702592,8 | | 702592,8 | | |
2017 | 743661,6 | | 743661,6 | | | ||||
2018 | 869233,8 | | 869233,8 | | | ||||
2019 | 679553,0 | | 679553,0 | | | ||||
2020 |